Link an FPL entry to highlight your squad here. Link FPL entry
| # | Team | Avg | GW9 | GW10 | GW11 | GW12 | GW13 | Easy / hard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.4/5 | CRYH · 2–0 | LEEA · FDR 3 | IPSH · FDR 2 | SUNA · FDR 3 | FULH · FDR 2 | 3/0 | |
| 2 | 2.6/5 | SUNH · 3–1 | EVEA · FDR 3 | CRYH · FDR 2 | LEEA · FDR 3 | IPSH · FDR 2 | 2/0 | |
| 3 | 2.6/5 | HULA · 2–2 | BOUH · FDR 3 | TOTA · FDR 3 | AVLH · FDR 3 | COVA · FDR 2 | 2/0 | |
| 4 | 2.8/5 | FULH · 1–1 | MUNA · FDR 4 | SUNH · FDR 3 | IPSA · FDR 2 | EVEH · FDR 3 | 2/1 | |
| 5 | 2.8/5 | LEEH · 2–0 | IPSA · FDR 2 | NFOH · FDR 3 | FULA · FDR 3 | BHAH · FDR 3 | 1/0 | |
| 6 | 3.0/5 | MUNH · 2–0 | SUNA · FDR 3 | LEEH · FDR 3 | NFOA · FDR 3 | CRYH · FDR 2 | 1/1 | |
| 7 | 3.0/5 | TOTA · 0–2 | LIVH · FDR 4 | COVA · FDR 2 | HULH · FDR 2 | CHEA · FDR 4 | 2/2 | |
| 8 | 3.0/5 | NEWA · FDR 3 | COVH · FDR 2 | BREA · FDR 3 | LIVH · FDR 4 | AVLA · FDR 3 | 1/1 | |
| 9 | 3.0/5 | COVA · 1–3 | CHEH · FDR 4 | AVLA · FDR 3 | TOTH · FDR 2 | LIVA · FDR 4 | 2/2 | |
| 10 | 3.2/5 | LIVA · 1–0 | HULH · FDR 2 | NEWA · FDR 3 | MCIH · FDR 4 | BREA · FDR 3 | 1/2 | |
| 11 | 3.2/5 | MCIA · 1–0 | BREH · FDR 3 | HULA · FDR 2 | NEWH · FDR 3 | BOUA · FDR 3 | 1/1 | |
| 12 | 3.2/5 | IPSH · 2–2 | ARSA · FDR 5 | BHAH · FDR 3 | CRYA · FDR 3 | NFOH · FDR 3 | 1/1 | |
| 13 | 3.2/5 | BOUA · 0–2 | TOTH · FDR 2 | CHEA · FDR 4 | COVH · FDR 2 | MCIA · FDR 5 | 2/2 | |
| 14 | 3.2/5 | BHAH · 0–1 | NFOA · FDR 3 | FULH · FDR 2 | ARSA · FDR 5 | LEEH · FDR 3 | 1/1 | |
| 15 | 3.2/5 | BREA · 0–2 | MCIH · FDR 4 | BOUA · FDR 3 | CHEH · FDR 4 | HULA · FDR 2 | 1/2 | |
| 16 | 3.4/5 | AVLA · 1–1 | NEWH · FDR 3 | MCIA · FDR 5 | BOUH · FDR 3 | TOTA · FDR 3 | 0/1 | |
| 17 | 3.4/5 | ARSH · 0–1 | CRYA · FDR 3 | MUNH · FDR 4 | EVEA · FDR 3 | SUNH · FDR 3 | 0/2 | |
| 18 | 3.4/5 | CHEA · 0–2 | AVLH · FDR 3 | LIVA · FDR 4 | BREH · FDR 3 | NEWA · FDR 3 | 0/2 | |
| 19 | 3.6/5 | NFOH · 2–0 | BHAA · FDR 4 | EVEH · FDR 3 | MUNA · FDR 4 | ARSH · FDR 4 | 0/3 | |
| 20 | 3.6/5 | EVEH · FDR 3 | FULA · FDR 3 | ARSH · FDR 4 | BHAA · FDR 4 | MUNH · FDR 4 | 0/3 |
Neutral review groups based only on official FDR and current Market visibility — not buy or sell advice.
Neutral review groups based only on official FDR and current Market visibility — not buy or sell advice.
Position
Differential favourable(3)
Favourable run · under 15% owned
Popular favourable(6)
Favourable run · at least 15% owned
Popular difficult(6)
Difficult run · popular or premium